Chargement des mesures live
Chargement des mesures live
Boias ao vivo
Uma tabela clara para comparar as boias úteis ao surf: altura média, set máximo estimado, período, direção, vento e frescura da leitura.
Leituras diretas
Última sincronização Yosurf: 17/06 09:14
| Boia | Zona | H média | H máx | H mín | Período | Dir | Vento | Leitura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte Lucie (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97205 | Internacional | 1.5 m | 2.5 m | — m | 6 s | E | — km/h | 1h24 | Ao vivo |
| Les Pierres Noires Medição ao vivo · candhis-02911 | Atlântico | 1.4 m | 2.5 m | — m | 9 s | O | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Basse Pointe (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97202 | Internacional | 1.3 m | 2.0 m | — m | 6 s | E | — km/h | 1h24 | Ao vivo |
| Scilly — Entrée Manche Ouest Medição ao vivo · 62107 | Canal da Mancha | 1.2 m | 1.9 m | 0.7 m | — s | — | — km/h | 1h14 | Parcial |
| Saint-Pierre et Miquelon Medição ao vivo · candhis-97501 | Internacional | 1.1 m | 2.3 m | — m | 5 s | SE | — km/h | 16h44 | Antiga |
| Belle-Ile Medição ao vivo · candhis-05602 | Atlântico | 0.9 m | 1.5 m | — m | 10 s | O | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Anglet Medição ao vivo · candhis-06402 | Atlântico | 0.8 m | 1.3 m | — m | 9 s | NO | — km/h | 14 min | Ao vivo |
| Noirmoutier Medição ao vivo · candhis-08505 | Atlântico | 0.8 m | 1.2 m | — m | 10 s | O | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Mer du Nord — Yorkshire Medição ao vivo · 62165 | Canal da Mancha | 0.7 m | 1.1 m | 0.4 m | — s | — | 32 km/h SO | 1h14 | Ao vivo |
| Saint-Jean-de-Luz Medição ao vivo · candhis-06403 | Atlântico | 0.7 m | 1.3 m | — m | 9 s | NO | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Ile d'Yeu Nord Medição ao vivo · candhis-08504 | Atlântico | 0.7 m | 1.2 m | — m | 10 s | — | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Ile de Batz Medição ao vivo · candhis-02922 | Atlântico | 0.6 m | 1.0 m | — m | 9 s | O | — km/h | 2h44 | Ao vivo |
| SEM-REV - Plateau du Four Medição ao vivo · candhis-04403 | Atlântico | 0.6 m | 1.0 m | — m | 10 s | O | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Pas-de-Calais — Mer du Nord Medição ao vivo · 62170 | Canal da Mancha | 0.4 m | 0.6 m | 0.2 m | — s | — | 26 km/h S | 1h14 | Ao vivo |
| Fort de France (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97204 | Internacional | 0.4 m | 0.6 m | — m | 3 s | SO | — km/h | 1h24 | Ao vivo |
| Baie de Somme Medição ao vivo · candhis-08002 | Canal da Mancha | 0.3 m | 0.5 m | — m | 4 s | O | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Espiguette Medição ao vivo · candhis-03001 | Mediterrâneo | 0.3 m | 0.6 m | — m | 3 s | S | — km/h | 16h44 | Antiga |
| Sète Medição ao vivo · candhis-03404 | Mediterrâneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 16h44 | Antiga |
| Cherbourg (extérieur) Medição ao vivo · candhis-05008 | Canal da Mancha | 0.3 m | 0.6 m | — m | 4 s | NO | — km/h | 17h14 | Antiga |
| Monaco Medição ao vivo · candhis-98000 | Mediterrâneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 4 s | E | — km/h | 18h14 | Antiga |
| Leucate Medição ao vivo · candhis-01101 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.4 m | — m | 3 s | NE | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Port La Nouvelle Medição ao vivo · candhis-01102 | Mediterrâneo | 0.2 m | — m | — m | 3 s | NO | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Bonifacio Medição ao vivo · candhis-02A01 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | NO | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Le Planier Medição ao vivo · candhis-01305 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | SO | — km/h | 16h44 | Antiga |
| Porquerolles Medição ao vivo · candhis-08302 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | E | — km/h | 16h44 | Antiga |
| Royan Medição ao vivo · candhis-01705 | Atlântico | 0.1 m | 0.2 m | — m | 9 s | — | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Banyuls Medição ao vivo · candhis-06601 | Mediterrâneo | 0.1 m | 0.2 m | — m | 3 s | NO | — km/h | 44 min | Ao vivo |
| Le Havre - Haut du Sud-Ouest Medição ao vivo · candhis-07609 | Canal da Mancha | 0.1 m | 0.3 m | — m | 4 s | O | — km/h | 1h14 | Ao vivo |
| Atlantique — Large Bretagne Medição ao vivo · 62163 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | 28 km/h SO | 1h14 | Parcial |
| Atlantique Nord — Très large Medição ao vivo · 62029 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | 18 km/h S | 1h14 | Parcial |
| Manche Centre-Ouest Medição ao vivo · 62103 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 24 km/h SO | 1h14 | Parcial |
| Plymouth — Manche Ouest Medição ao vivo · 62030 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | 1h14 | Offline |
| Eddystone — Manche Ouest Medição ao vivo · 62050 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 28 km/h SO | 1h14 | Parcial |
| Mer du Nord — Large Écosse Medição ao vivo · 62164 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 17 km/h S | 1h14 | Parcial |
| Atlantique Nord — Large Irlande Medição ao vivo · 62105 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 46 km/h SO | 1h14 | Parcial |
| Oléron Large Medição ao vivo · candhis-01704 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Revellata (Calvi) Medição ao vivo · candhis-02B04 | Mediterrâneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Alistro Medição ao vivo · candhis-02B05 | Mediterrâneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Ferret Medição ao vivo · candhis-03302 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Gravelines Medição ao vivo · candhis-05903 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Port d'Antifer Medição ao vivo · candhis-07610 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Le Havre - Nord du mouillage Medição ao vivo · candhis-07611 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Roux (Esterel) Medição ao vivo · candhis-08303 | Mediterrâneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Côte Caraïbes (Guadeloupe) Medição ao vivo · candhis-97106 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Vigie (Guadeloupe) Medição ao vivo · candhis-97107 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Ile de Cayenne (Guyane) Medição ao vivo · candhis-97304 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Rivière des Galets (Réunion) Medição ao vivo · candhis-97403 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Mayotte Medição ao vivo · candhis-97601 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Saint-Martin Medição ao vivo · candhis-97801 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
As medições in situ vêm de duas fontes oficiais: CANDHIS (CEREMA), a rede francesa de bóias costeiras, e NOAA NDBC para as bóias offshore do Atlântico e Canal da Mancha. As estações CANDHIS (CEREMA) usam as posições reais da rede nacional. Os valores vêm atualmente do modelo Open-Meteo Marine, até estar disponível o acesso oficial do CEREMA.
As alturas máx estimadas (+30% de H signif) são calculadas quando a boia não publica o Hmax diretamente. Os valores CANDHIS são medições directas de bóias certificadas. Não substituas relatórios surf locais por estes dados.