Saint-Pierre et Miquelon
Medição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISA carregar medições ao vivo
Boias ao vivo
Uma tabela clara para comparar as boias úteis ao surf: altura média, set máximo estimado, período, direção, vento e frescura da leitura.
Leituras diretas
Medição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição de ondulação disponível, mas sem vento na última leitura.
Fonte NOAAMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição CANDHIS um pouco antiga (1017 min). A confirmar.
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISÚltima leitura utilizável.
Fonte NOAAÚltima leitura utilizável.
Fonte NOAAMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição in situ CANDHIS (ondógrafo do CEREMA).
Fonte CANDHISMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAAMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAAMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAAEstação offline ou medições em falta.
Fonte NOAAMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAAMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAAMedição de vento disponível, mas sem ondulação na última leitura.
Fonte NOAANenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHISNenhuma medição CANDHIS recente em tempo real para esta boia.
Fonte CANDHIS| Boia | Zona | H média | H máx | H mín | Período | Dir | Vento | Leitura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre et Miquelon Medição ao vivo · candhis-97501 | Internacional | 2.5 m | 4.0 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Scilly — Entrée Manche Ouest Medição ao vivo · 62107 | Canal da Mancha | 2.4 m | 3.7 m | 1.3 m | — s | — | — km/h | 1h17 | Parcial |
| Cap Ferret Medição ao vivo · candhis-03302 | Atlântico | 2.3 m | 3.7 m | — m | 12 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Belle-Ile Medição ao vivo · candhis-05602 | Atlântico | 2.1 m | 3.4 m | — m | 10 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Les Pierres Noires Medição ao vivo · candhis-02911 | Atlântico | 2.0 m | 3.0 m | — m | 11 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Anglet Medição ao vivo · candhis-06402 | Atlântico | 1.9 m | 2.5 m | — m | 12 s | NW | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Noirmoutier Medição ao vivo · candhis-08505 | Atlântico | 1.9 m | 3.2 m | — m | 13 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Saint-Jean-de-Luz Medição ao vivo · candhis-06403 | Atlântico | 1.8 m | 2.8 m | — m | 12 s | NW | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Ile de Batz Medição ao vivo · candhis-02922 | Atlântico | 1.7 m | 2.8 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Ile d'Yeu Nord Medição ao vivo · candhis-08504 | Atlântico | 1.4 m | 2.6 m | — m | 12 s | — | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| SEM-REV - Plateau du Four Medição ao vivo · candhis-04403 | Atlântico | 1.3 m | 2.1 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h17 | Ao vivo |
| Cherbourg (extérieur) Medição ao vivo · candhis-05008 | Canal da Mancha | 1.2 m | 2.3 m | — m | 5 s | NW | — km/h | 3h17 | Ao vivo |
| Baie de Somme Medição ao vivo · candhis-08002 | Canal da Mancha | 1.1 m | 1.9 m | — m | 5 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Mayotte Medição ao vivo · candhis-97601 | Internacional | 1.0 m | 1.6 m | — m | 6 s | NE | — km/h | 16h57 | Antiga |
| Basse Pointe (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97202 | Internacional | 0.9 m | 1.6 m | — m | 7 s | E | — km/h | 3h27 | Ao vivo |
| Le Havre - Haut du Sud-Ouest Medição ao vivo · candhis-07609 | Canal da Mancha | 0.8 m | 1.3 m | — m | 4 s | NW | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Sainte Lucie (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97205 | Internacional | 0.8 m | 1.6 m | — m | 6 s | E | — km/h | 3h27 | Ao vivo |
| Pas-de-Calais — Mer du Nord Medição ao vivo · 62170 | Canal da Mancha | 0.6 m | 0.9 m | 0.3 m | — s | — | 50 km/h N | 1h17 | Ao vivo |
| Mer du Nord — Yorkshire Medição ao vivo · 62165 | Canal da Mancha | 0.6 m | 0.9 m | 0.3 m | — s | — | 28 km/h NW | 1h17 | Ao vivo |
| La Revellata (Calvi) Medição ao vivo · candhis-02B04 | Mediterrâneo | 0.4 m | 0.8 m | — m | 3 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Port La Nouvelle Medição ao vivo · candhis-01102 | Mediterrâneo | 0.3 m | — m | — m | 4 s | SW | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Royan Medição ao vivo · candhis-01705 | Atlântico | 0.3 m | 0.4 m | — m | 8 s | — | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Porquerolles Medição ao vivo · candhis-08302 | Mediterrâneo | 0.3 m | 0.7 m | — m | 3 s | W | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Monaco Medição ao vivo · candhis-98000 | Mediterrâneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 3 s | E | — km/h | 3h17 | Ao vivo |
| Leucate Medição ao vivo · candhis-01101 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | NE | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Le Planier Medição ao vivo · candhis-01305 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | SW | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Bonifacio Medição ao vivo · candhis-02A01 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | S | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Alistro Medição ao vivo · candhis-02B05 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | S | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Sète Medição ao vivo · candhis-03404 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Banyuls Medição ao vivo · candhis-06601 | Mediterrâneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Fort de France (Martinique) Medição ao vivo · candhis-97204 | Internacional | 0.2 m | 0.2 m | — m | 3 s | SW | — km/h | 3h27 | Ao vivo |
| Espiguette Medição ao vivo · candhis-03001 | Mediterrâneo | 0.1 m | 0.2 m | — m | 3 s | S | — km/h | 2h47 | Ao vivo |
| Atlantique — Large Bretagne Medição ao vivo · 62163 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | 32 km/h N | 1h17 | Parcial |
| Atlantique Nord — Très large Medição ao vivo · 62029 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | 26 km/h N | 1h17 | Parcial |
| Manche Centre-Ouest Medição ao vivo · 62103 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 32 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Plymouth — Manche Ouest Medição ao vivo · 62030 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | 1h17 | Offline |
| Eddystone — Manche Ouest Medição ao vivo · 62050 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 33 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Mer du Nord — Large Écosse Medição ao vivo · 62164 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Atlantique Nord — Large Irlande Medição ao vivo · 62105 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 26 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Oléron Large Medição ao vivo · candhis-01704 | Atlântico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Gravelines Medição ao vivo · candhis-05903 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Port d'Antifer Medição ao vivo · candhis-07610 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Le Havre - Nord du mouillage Medição ao vivo · candhis-07611 | Canal da Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Roux (Esterel) Medição ao vivo · candhis-08303 | Mediterrâneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Côte Caraïbes (Guadeloupe) Medição ao vivo · candhis-97106 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Vigie (Guadeloupe) Medição ao vivo · candhis-97107 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Ile de Cayenne (Guyane) Medição ao vivo · candhis-97304 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Rivière des Galets (Réunion) Medição ao vivo · candhis-97403 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Saint-Martin Medição ao vivo · candhis-97801 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
As medições in situ vêm de duas fontes oficiais: CANDHIS (CEREMA), a rede francesa de bóias costeiras, e NOAA NDBC para as bóias offshore do Atlântico e Canal da Mancha. As boias CANDHIS (CEREMA) são ondógrafos da rede nacional francesa de medição in situ. Os valores apresentados são as últimas medições em tempo real transmitidas pela API oficial do CANDHIS.
As alturas máx estimadas (+30% de H signif) são calculadas quando a boia não publica o Hmax diretamente. Os valores CANDHIS são medições directas de bóias certificadas. Não substituas relatórios surf locais por estes dados.