Saint-Pierre et Miquelon
Medición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISCargando mediciones en vivo
Boyas en directo
Una tabla clara para comparar las boyas útiles para surfear: altura media, set máximo estimado, período, dirección, viento y frescura de la lectura.
Lecturas directas
Medición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición de oleaje disponible, pero sin viento en la última lectura.
Fuente NOAAMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición CANDHIS algo antigua (1017 min). Por confirmar.
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISÚltima lectura utilizable.
Fuente NOAAÚltima lectura utilizable.
Fuente NOAAMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición in situ CANDHIS (boya de oleaje del CEREMA).
Fuente CANDHISMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAAMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAAMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAAEstación fuera de línea o mediciones ausentes.
Fuente NOAAMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAAMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAAMedición de viento disponible, pero sin oleaje en la última lectura.
Fuente NOAANinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHISNinguna medición CANDHIS reciente en tiempo real para esta boya.
Fuente CANDHIS| Boya | Zona | H media | H máx | H mín | Período | Dir | Viento | Lectura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre et Miquelon Medición en vivo · candhis-97501 | Internacional | 2.5 m | 4.0 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Scilly — Entrée Manche Ouest Medición en vivo · 62107 | Canal de la Mancha | 2.4 m | 3.7 m | 1.3 m | — s | — | — km/h | 1h17 | Parcial |
| Cap Ferret Medición en vivo · candhis-03302 | Atlántico | 2.3 m | 3.7 m | — m | 12 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Belle-Ile Medición en vivo · candhis-05602 | Atlántico | 2.1 m | 3.4 m | — m | 10 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Les Pierres Noires Medición en vivo · candhis-02911 | Atlántico | 2.0 m | 3.0 m | — m | 11 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Anglet Medición en vivo · candhis-06402 | Atlántico | 1.9 m | 2.5 m | — m | 12 s | NW | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Noirmoutier Medición en vivo · candhis-08505 | Atlántico | 1.9 m | 3.2 m | — m | 13 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Saint-Jean-de-Luz Medición en vivo · candhis-06403 | Atlántico | 1.8 m | 2.8 m | — m | 12 s | NW | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Ile de Batz Medición en vivo · candhis-02922 | Atlántico | 1.7 m | 2.8 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Ile d'Yeu Nord Medición en vivo · candhis-08504 | Atlántico | 1.4 m | 2.6 m | — m | 12 s | — | — km/h | 2h47 | En vivo |
| SEM-REV - Plateau du Four Medición en vivo · candhis-04403 | Atlántico | 1.3 m | 2.1 m | — m | 8 s | W | — km/h | 2h17 | En vivo |
| Cherbourg (extérieur) Medición en vivo · candhis-05008 | Canal de la Mancha | 1.2 m | 2.3 m | — m | 5 s | NW | — km/h | 3h17 | En vivo |
| Baie de Somme Medición en vivo · candhis-08002 | Canal de la Mancha | 1.1 m | 1.9 m | — m | 5 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Mayotte Medición en vivo · candhis-97601 | Internacional | 1.0 m | 1.6 m | — m | 6 s | NE | — km/h | 16h57 | Antiguo |
| Basse Pointe (Martinique) Medición en vivo · candhis-97202 | Internacional | 0.9 m | 1.6 m | — m | 7 s | E | — km/h | 3h27 | En vivo |
| Le Havre - Haut du Sud-Ouest Medición en vivo · candhis-07609 | Canal de la Mancha | 0.8 m | 1.3 m | — m | 4 s | NW | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Sainte Lucie (Martinique) Medición en vivo · candhis-97205 | Internacional | 0.8 m | 1.6 m | — m | 6 s | E | — km/h | 3h27 | En vivo |
| Pas-de-Calais — Mer du Nord Medición en vivo · 62170 | Canal de la Mancha | 0.6 m | 0.9 m | 0.3 m | — s | — | 50 km/h N | 1h17 | En vivo |
| Mer du Nord — Yorkshire Medición en vivo · 62165 | Canal de la Mancha | 0.6 m | 0.9 m | 0.3 m | — s | — | 28 km/h NW | 1h17 | En vivo |
| La Revellata (Calvi) Medición en vivo · candhis-02B04 | Mediterráneo | 0.4 m | 0.8 m | — m | 3 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Port La Nouvelle Medición en vivo · candhis-01102 | Mediterráneo | 0.3 m | — m | — m | 4 s | SW | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Royan Medición en vivo · candhis-01705 | Atlántico | 0.3 m | 0.4 m | — m | 8 s | — | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Porquerolles Medición en vivo · candhis-08302 | Mediterráneo | 0.3 m | 0.7 m | — m | 3 s | W | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Monaco Medición en vivo · candhis-98000 | Mediterráneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 3 s | E | — km/h | 3h17 | En vivo |
| Leucate Medición en vivo · candhis-01101 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | NE | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Le Planier Medición en vivo · candhis-01305 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | SW | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Bonifacio Medición en vivo · candhis-02A01 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | S | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Alistro Medición en vivo · candhis-02B05 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | S | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Sète Medición en vivo · candhis-03404 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Banyuls Medición en vivo · candhis-06601 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Fort de France (Martinique) Medición en vivo · candhis-97204 | Internacional | 0.2 m | 0.2 m | — m | 3 s | SW | — km/h | 3h27 | En vivo |
| Espiguette Medición en vivo · candhis-03001 | Mediterráneo | 0.1 m | 0.2 m | — m | 3 s | S | — km/h | 2h47 | En vivo |
| Atlantique — Large Bretagne Medición en vivo · 62163 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | 32 km/h N | 1h17 | Parcial |
| Atlantique Nord — Très large Medición en vivo · 62029 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | 26 km/h N | 1h17 | Parcial |
| Manche Centre-Ouest Medición en vivo · 62103 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 32 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Plymouth — Manche Ouest Medición en vivo · 62030 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | 1h17 | Offline |
| Eddystone — Manche Ouest Medición en vivo · 62050 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 33 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Mer du Nord — Large Écosse Medición en vivo · 62164 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Atlantique Nord — Large Irlande Medición en vivo · 62105 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 26 km/h NW | 1h17 | Parcial |
| Oléron Large Medición en vivo · candhis-01704 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Gravelines Medición en vivo · candhis-05903 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Port d'Antifer Medición en vivo · candhis-07610 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Le Havre - Nord du mouillage Medición en vivo · candhis-07611 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Roux (Esterel) Medición en vivo · candhis-08303 | Mediterráneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Côte Caraïbes (Guadeloupe) Medición en vivo · candhis-97106 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Vigie (Guadeloupe) Medición en vivo · candhis-97107 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Ile de Cayenne (Guyane) Medición en vivo · candhis-97304 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Rivière des Galets (Réunion) Medición en vivo · candhis-97403 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Saint-Martin Medición en vivo · candhis-97801 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
Las mediciones in situ provienen de dos fuentes oficiales: CANDHIS (CEREMA), la red francesa de boyas costeras, y NOAA NDBC para las boyas offshore del Atlántico y el Canal de la Mancha. Las boyas CANDHIS (CEREMA) son ondógrafos de la red nacional francesa de medición in situ. Los valores mostrados son las últimas mediciones en tiempo real transmitidas por la API oficial de CANDHIS.
Las alturas máx estimadas (+30 % de H signif) se calculan cuando la boya no publica el Hmax directamente. Los valores CANDHIS son mediciones directas de boyas certificadas. No sustituyas los informes locales de surf con estos datos.