Chargement des mesures live
Chargement des mesures live
Boyas en directo
Una tabla clara para comparar las boyas útiles para surfear: altura media, set máximo estimado, período, dirección, viento y frescura de la lectura.
Lecturas directas
Última sincronización Yosurf: 17/06 08:54
| Boya | Zona | H media | H máx | H mín | Período | Dir | Viento | Lectura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sainte Lucie (Martinique) Medición en vivo · candhis-97205 | Internacional | 1.5 m | 2.5 m | — m | 6 s | E | — km/h | 1h04 | En vivo |
| Les Pierres Noires Medición en vivo · candhis-02911 | Atlántico | 1.4 m | 2.5 m | — m | 9 s | O | — km/h | 24 min | En vivo |
| Basse Pointe (Martinique) Medición en vivo · candhis-97202 | Internacional | 1.3 m | 2.0 m | — m | 6 s | E | — km/h | 1h04 | En vivo |
| Scilly — Entrée Manche Ouest Medición en vivo · 62107 | Canal de la Mancha | 1.2 m | 1.9 m | 0.7 m | — s | — | — km/h | 54 min | Parcial |
| Saint-Pierre et Miquelon Medición en vivo · candhis-97501 | Internacional | 1.1 m | 2.3 m | — m | 5 s | SE | — km/h | 16h24 | Antiguo |
| Belle-Ile Medición en vivo · candhis-05602 | Atlántico | 0.9 m | 1.5 m | — m | 10 s | O | — km/h | 24 min | En vivo |
| Anglet Medición en vivo · candhis-06402 | Atlántico | 0.8 m | 1.3 m | — m | 9 s | NO | — km/h | 0 min | En vivo |
| Noirmoutier Medición en vivo · candhis-08505 | Atlántico | 0.8 m | 1.2 m | — m | 10 s | O | — km/h | 24 min | En vivo |
| Mer du Nord — Yorkshire Medición en vivo · 62165 | Canal de la Mancha | 0.7 m | 1.1 m | 0.4 m | — s | — | 32 km/h SO | 54 min | En vivo |
| Saint-Jean-de-Luz Medición en vivo · candhis-06403 | Atlántico | 0.7 m | 1.3 m | — m | 9 s | NO | — km/h | 24 min | En vivo |
| Ile d'Yeu Nord Medición en vivo · candhis-08504 | Atlántico | 0.7 m | 1.2 m | — m | 10 s | — | — km/h | 24 min | En vivo |
| Ile de Batz Medición en vivo · candhis-02922 | Atlántico | 0.6 m | 1.0 m | — m | 9 s | O | — km/h | 2h24 | En vivo |
| SEM-REV - Plateau du Four Medición en vivo · candhis-04403 | Atlántico | 0.6 m | 1.0 m | — m | 10 s | O | — km/h | 24 min | En vivo |
| Pas-de-Calais — Mer du Nord Medición en vivo · 62170 | Canal de la Mancha | 0.4 m | 0.6 m | 0.2 m | — s | — | 26 km/h S | 54 min | En vivo |
| Fort de France (Martinique) Medición en vivo · candhis-97204 | Internacional | 0.4 m | 0.6 m | — m | 3 s | SO | — km/h | 1h04 | En vivo |
| Baie de Somme Medición en vivo · candhis-08002 | Canal de la Mancha | 0.3 m | 0.5 m | — m | 4 s | O | — km/h | 24 min | En vivo |
| Espiguette Medición en vivo · candhis-03001 | Mediterráneo | 0.3 m | 0.6 m | — m | 3 s | S | — km/h | 16h24 | Antiguo |
| Sète Medición en vivo · candhis-03404 | Mediterráneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 3 s | SE | — km/h | 16h24 | Antiguo |
| Cherbourg (extérieur) Medición en vivo · candhis-05008 | Canal de la Mancha | 0.3 m | 0.6 m | — m | 4 s | NO | — km/h | 16h54 | Antiguo |
| Monaco Medición en vivo · candhis-98000 | Mediterráneo | 0.3 m | 0.5 m | — m | 4 s | E | — km/h | 17h54 | Antiguo |
| Leucate Medición en vivo · candhis-01101 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.4 m | — m | 3 s | NE | — km/h | 24 min | En vivo |
| Port La Nouvelle Medición en vivo · candhis-01102 | Mediterráneo | 0.2 m | — m | — m | 3 s | NO | — km/h | 24 min | En vivo |
| Bonifacio Medición en vivo · candhis-02A01 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | NO | — km/h | 24 min | En vivo |
| Le Planier Medición en vivo · candhis-01305 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | SO | — km/h | 16h24 | Antiguo |
| Porquerolles Medición en vivo · candhis-08302 | Mediterráneo | 0.2 m | 0.3 m | — m | 4 s | E | — km/h | 16h24 | Antiguo |
| Royan Medición en vivo · candhis-01705 | Atlántico | 0.1 m | 0.2 m | — m | 9 s | — | — km/h | 24 min | En vivo |
| Banyuls Medición en vivo · candhis-06601 | Mediterráneo | 0.1 m | 0.2 m | — m | 3 s | NO | — km/h | 24 min | En vivo |
| Le Havre - Haut du Sud-Ouest Medición en vivo · candhis-07609 | Canal de la Mancha | 0.1 m | 0.3 m | — m | 4 s | O | — km/h | 54 min | En vivo |
| Atlantique — Large Bretagne Medición en vivo · 62163 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | 28 km/h SO | 54 min | Parcial |
| Atlantique Nord — Très large Medición en vivo · 62029 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | 18 km/h S | 54 min | Parcial |
| Manche Centre-Ouest Medición en vivo · 62103 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 24 km/h SO | 54 min | Parcial |
| Plymouth — Manche Ouest Medición en vivo · 62030 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | 54 min | Offline |
| Eddystone — Manche Ouest Medición en vivo · 62050 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | 28 km/h SO | 54 min | Parcial |
| Mer du Nord — Large Écosse Medición en vivo · 62164 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 17 km/h S | 54 min | Parcial |
| Atlantique Nord — Large Irlande Medición en vivo · 62105 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | 46 km/h SO | 54 min | Parcial |
| Oléron Large Medición en vivo · candhis-01704 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Revellata (Calvi) Medición en vivo · candhis-02B04 | Mediterráneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Alistro Medición en vivo · candhis-02B05 | Mediterráneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Ferret Medición en vivo · candhis-03302 | Atlántico | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Gravelines Medición en vivo · candhis-05903 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Port d'Antifer Medición en vivo · candhis-07610 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Le Havre - Nord du mouillage Medición en vivo · candhis-07611 | Canal de la Mancha | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Cap Roux (Esterel) Medición en vivo · candhis-08303 | Mediterráneo | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Côte Caraïbes (Guadeloupe) Medición en vivo · candhis-97106 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| La Vigie (Guadeloupe) Medición en vivo · candhis-97107 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Ile de Cayenne (Guyane) Medición en vivo · candhis-97304 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Rivière des Galets (Réunion) Medición en vivo · candhis-97403 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Mayotte Medición en vivo · candhis-97601 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
| Saint-Martin Medición en vivo · candhis-97801 | Internacional | — m | — m | — m | — s | — | — km/h | — | Offline |
Las mediciones in situ provienen de dos fuentes oficiales: CANDHIS (CEREMA), la red francesa de boyas costeras, y NOAA NDBC para las boyas offshore del Atlántico y el Canal de la Mancha. Las estaciones CANDHIS (CEREMA) usan las posiciones reales de la red nacional. Los valores proceden por ahora del modelo Open-Meteo Marine, hasta disponer del acceso oficial de CEREMA.
Las alturas máx estimadas (+30 % de H signif) se calculan cuando la boya no publica el Hmax directamente. Los valores CANDHIS son mediciones directas de boyas certificadas. No sustituyas los informes locales de surf con estos datos.