Quando surfar Saint-Jacut hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 06h com score 0/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Saint-Jacut (Côtes-d'Armor).
Melhor pontuação de hoje
Agora
—12h
0.3 m · 6 s · 5 km/h
0.3 m · 6 s · 7 km/h
0.3 m · 6 s · 5 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.2 m · 6 s | 2 km/h · SE | maré desce ↓ |
| 01h | — | 0.2 m · 6 s | 5 km/h · S | maré desce ↓ |
| 02h | — | 0.2 m · 6 s | 6 km/h · S | maré desce ↓ |
| 03h | — | 0.2 m · 6 s | 7 km/h · S | maré desce ↓ |
| 04h | — | 0.2 m · 6 s | 7 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 05h | — | 0.3 m · 6 s | 5 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 06h | — | 0.3 m · 6 s | 5 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 07h | — | 0.3 m · 6 s | 7 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 08h | — | 0.3 m · 6 s | 5 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 09h | — | 0.3 m · 6 s | 7 km/h · SO | maré sobe ↑ |
| 10h | — | 0.3 m · 6 s | 7 km/h · SO | maré desce ↓ |
| 11h | — | 0.3 m · 7 s | 6 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 12h | — | 0.3 m · 7 s | 15 km/h · N | maré desce ↓ |
| 13h | — | 0.3 m · 7 s | 13 km/h · N | maré desce ↓ |
| 14h | — | 0.3 m · 7 s | 13 km/h · N | maré desce ↓ |
| 15h | — | 0.3 m · 7 s | 15 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 16h | — | 0.3 m · 7 s | 17 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 17h | — | 0.3 m · 7 s | 22 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 18h | — | 0.3 m · 7 s | 18 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 19h | — | 0.3 m · 6 s | 16 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 20h | — | 0.3 m · 6 s | 13 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 21h | — | 0.3 m · 6 s | 14 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 22h | — | 0.3 m · 5 s | 13 km/h · N | maré desce ↓ |
| 23h | — | 0.4 m · 5 s | 13 km/h · N | maré desce ↓ |
O melhor sinal aponta para cerca das 06h com score 0/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▼ 03:00 · ▲ 09:00 · ▼ 16:00 · ▲ 21:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Saint-Jacut.