Quand surfer Brem aujourd'hui ?
Le meilleur signal du jour pointe autour de 06h avec un score 70/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Surf aujourd'hui
Score de session, vagues, vent, marée et meilleur créneau du jour pour Brem (Vendée).
Meilleur score du jour
Maintenant
3511h
0.7 m · 9 s · 0 km/h
0.7 m · 9 s · 7 km/h
0.7 m · 9 s · 10 km/h
| Heure | Score | Vagues | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.7 m · 8 s | 7 km/h · NO | marée monte ↑ |
| 01h | — | 0.7 m · 8 s | 6 km/h · N | marée monte ↑ |
| 02h | — | 0.7 m · 8 s | 2 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 03h | — | 0.7 m · 9 s | 4 km/h · N | marée monte ↑ |
| 04h | 50 | 0.7 m · 9 s | 3 km/h · E | marée monte ↑ |
| 05h | 70 | 0.7 m · 9 s | 3 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 06h | 70 | 0.7 m · 9 s | 0 km/h · E | marée monte ↑ |
| 07h | 53 | 0.7 m · 9 s | 7 km/h · N | marée descend ↓ |
| 08h | 35 | 0.7 m · 9 s | 10 km/h · N | marée descend ↓ |
| 09h | 44 | 0.7 m · 9 s | 5 km/h · N | marée descend ↓ |
| 10h | 35 | 0.8 m · 9 s | 7 km/h · O | marée descend ↓ |
| 11h | 35 | 0.8 m · 9 s | 8 km/h · O | marée descend ↓ |
| 12h | 35 | 0.8 m · 9 s | 12 km/h · O | marée descend ↓ |
| 13h | 35 | 0.8 m · 9 s | 11 km/h · O | marée monte ↑ |
| 14h | 18 | 0.8 m · 9 s | 15 km/h · O | marée monte ↑ |
| 15h | 18 | 0.8 m · 9 s | 18 km/h · O | marée monte ↑ |
| 16h | 18 | 0.9 m · 9 s | 18 km/h · NO | marée monte ↑ |
| 17h | 18 | 0.9 m · 9 s | 17 km/h · O | marée monte ↑ |
| 18h | 18 | 0.9 m · 9 s | 14 km/h · NO | marée monte ↑ |
| 19h | 18 | 0.9 m · 9 s | 15 km/h · NO | marée monte ↑ |
| 20h | 18 | 0.9 m · 9 s | 14 km/h · NO | marée descend ↓ |
| 21h | 18 | 0.9 m · 9 s | 12 km/h · NO | marée descend ↓ |
| 22h | 20 | 0.9 m · 9 s | 14 km/h · N | marée descend ↓ |
| 23h | 40 | 0.9 m · 9 s | 12 km/h · N | marée descend ↓ |
Le meilleur signal du jour pointe autour de 06h avec un score 70/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Les principaux repères de marée du jour sont ▲ 07:00 · ▼ 12:00 · ▲ 19:00. La bonne fenêtre dépend aussi du banc et de l'orientation de houle.
Regarde le score, la taille effective des vagues et le vent. Si la houle monte ou que le courant force, privilégie une école ou un spot plus abrité que Brem.