Quand surfer Ouistreham aujourd'hui ?
Le meilleur signal du jour pointe autour de 05h avec un score 0/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Surf aujourd'hui
Score de session, vagues, vent, marée et meilleur créneau du jour pour Ouistreham (Calvados).
Meilleur score du jour
Maintenant
—11h
0.1 m · 4 s · 7 km/h
0.1 m · 4 s · 7 km/h
0.1 m · 4 s · 7 km/h
| Heure | Score | Vagues | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.2 m · 4 s | 4 km/h · S | marée descend ↓ |
| 01h | — | 0.2 m · 4 s | 5 km/h · S | marée descend ↓ |
| 02h | — | 0.2 m · 4 s | 6 km/h · S | marée descend ↓ |
| 03h | — | 0.2 m · 4 s | 6 km/h · S | marée descend ↓ |
| 04h | — | 0.2 m · 4 s | 6 km/h · S | marée descend ↓ |
| 05h | — | 0.1 m · 4 s | 7 km/h · S | marée descend ↓ |
| 06h | — | 0.1 m · 4 s | 7 km/h · S | marée descend ↓ |
| 07h | — | 0.1 m · 4 s | 7 km/h · S | marée descend ↓ |
| 08h | — | 0.1 m · 4 s | 9 km/h · S | marée monte ↑ |
| 09h | — | 0.1 m · 4 s | 10 km/h · S | marée monte ↑ |
| 10h | — | 0.1 m · 4 s | 10 km/h · SO | marée monte ↑ |
| 11h | — | 0.1 m · 4 s | 10 km/h · SO | marée monte ↑ |
| 12h | — | 0.1 m · 4 s | 9 km/h · N | marée monte ↑ |
| 13h | — | 0.1 m · 4 s | 13 km/h · N | marée haute |
| 14h | — | 0.1 m · 4 s | 15 km/h · N | marée descend ↓ |
| 15h | — | 0.1 m · 4 s | 16 km/h · N | marée descend ↓ |
| 16h | — | 0.1 m · 4 s | 16 km/h · N | marée descend ↓ |
| 17h | — | 0.1 m · 4 s | 16 km/h · N | marée descend ↓ |
| 18h | — | 0.1 m · 4 s | 16 km/h · N | marée descend ↓ |
| 19h | — | 0.1 m · 4 s | 14 km/h · NE | marée descend ↓ |
| 20h | — | 0.1 m · 4 s | 12 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 21h | — | 0.1 m · 4 s | 10 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 22h | — | 0.1 m · 3 s | 7 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 23h | — | 0.1 m · 3 s | 4 km/h · NE | marée monte ↑ |
Le meilleur signal du jour pointe autour de 05h avec un score 0/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Les principaux repères de marée du jour sont ▼ 07:00 · ▲ 13:00 · ▼ 20:00. La bonne fenêtre dépend aussi du banc et de l'orientation de houle.
Regarde le score, la taille effective des vagues et le vent. Si la houle monte ou que le courant force, privilégie une école ou un spot plus abrité que Ouistreham.