¿Cuándo surfear aaron's hoy?
Hoy ya no queda una buena ventana: la próxima llega mañana, sobre las 6h, con un score 100/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para aaron's ().
Mejor score de hoy
Ahora
8823h
1.6 m · 10 s · 9 km/h
1.6 m · 10 s · 14 km/h
1.6 m · 10 s · 15 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 68 | 1.6 m · 11 s | 14 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 01h | 68 | 1.6 m · 11 s | 13 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 02h | 23 | 1.6 m · 10 s | 14 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 03h | 25 | 1.5 m · 10 s | 14 km/h · SE | marea baja |
| 04h | 75 | 1.5 m · 10 s | 13 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 05h | — | 1.6 m · 10 s | 14 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 06h | 25 | 1.6 m · 10 s | 9 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 07h | 88 | 1.6 m · 10 s | 14 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 08h | — | 1.6 m · 10 s | 15 km/h · SE | marea alta |
| 09h | — | 1.6 m · 10 s | 17 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 10h | — | 1.6 m · 10 s | 18 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 11h | — | 1.6 m · 9 s | 18 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 12h | — | 1.6 m · 9 s | 18 km/h · S | marea baja ↓ |
| 13h | — | 1.6 m · 9 s | 15 km/h · S | marea baja |
| 14h | — | 1.5 m · 9 s | 14 km/h · S | marea baja |
| 15h | — | 1.5 m · 9 s | 13 km/h · S | marea sube ↑ |
| 16h | — | 1.5 m · 9 s | 15 km/h · S | marea sube ↑ |
| 17h | — | 1.5 m · 9 s | 18 km/h · S | marea sube ↑ |
| 18h | — | 1.5 m · 9 s | 16 km/h · S | marea sube ↑ |
| 19h | — | 1.5 m · 9 s | 15 km/h · S | marea sube ↑ |
| 20h | — | 1.5 m · 9 s | 13 km/h · SE | marea alta |
| 21h | 75 | 1.5 m · 9 s | 12 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 22h | 75 | 1.4 m · 9 s | 12 km/h · E | marea baja ↓ |
| 23h | 88 | 1.4 m · 9 s | 8 km/h · E | marea baja ↓ |
Hoy ya no queda una buena ventana: la próxima llega mañana, sobre las 6h, con un score 100/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▼ 03:00 · ▲ 08:00 · ▲ 20:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que aaron's.