¿Cuándo surfear Back Beach hoy?
La mejor señal apunta sobre las 5h15 con un score 74/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Back Beach (Coral Coast).
Mejor score de hoy
Ahora
6800h
1.6 m · 11 s · 5 km/h
1.7 m · 11 s · 7 km/h
1.7 m · 11 s · 8 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 68 | 1.6 m · 11 s | 4 km/h · S | marea baja ↓ |
| 01h | 79 | 1.6 m · 11 s | 4 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 02h | 90 | 1.6 m · 11 s | 3 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 03h | 90 | 1.6 m · 11 s | 3 km/h · E | marea baja ↓ |
| 04h | 90 | 1.6 m · 11 s | 4 km/h · E | marea baja ↓ |
| 05h | 74 | 1.6 m · 11 s | 5 km/h · E | marea baja ↓ |
| 06h | 74 | 1.7 m · 11 s | 7 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 07h | 74 | 1.7 m · 11 s | 8 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 08h | 74 | 1.7 m · 11 s | 4 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 09h | 53 | 1.7 m · 11 s | 5 km/h · W | marea baja ↓ |
| 10h | 43 | 1.7 m · 11 s | 9 km/h · W | media marea |
| 11h | 21 | 1.7 m · 12 s | 14 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 12h | 20 | 1.7 m · 12 s | 16 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 13h | 20 | 1.8 m · 12 s | 16 km/h · SW | media marea |
| 14h | 20 | 1.8 m · 12 s | 17 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 15h | — | 1.8 m · 12 s | 16 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 16h | — | 1.9 m · 12 s | 15 km/h · W | marea sube ↑ |
| 17h | — | 1.9 m · 12 s | 15 km/h · W | marea sube ↑ |
| 18h | — | 2.0 m · 12 s | 16 km/h · W | marea sube ↑ |
| 19h | — | 2.0 m · 12 s | 15 km/h · W | marea sube ↑ |
| 20h | — | 2.0 m · 12 s | 13 km/h · W | marea sube ↑ |
| 21h | — | 2.1 m · 12 s | 12 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 22h | — | 2.1 m · 12 s | 14 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 23h | — | 2.1 m · 12 s | 13 km/h · SW | marea sube ↑ |
La mejor señal apunta sobre las 5h15 con un score 74/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▼ 10:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Back Beach.