¿Cuándo surfear Beg-Meil hoy?
Hoy no destaca ninguna ventana claramente favorable en Beg-Meil. Mira spots cercanos o los próximos días.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Beg-Meil (Finistère).
Mejor score de hoy
Ahora
—17h
0.7 m · 9 s · 26 km/h
0.7 m · 9 s · 27 km/h
0.7 m · 8 s · 24 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 18 | 0.7 m · 10 s | 14 km/h · W | marea baja ↓ |
| 01h | 35 | 0.7 m · 10 s | 11 km/h · W | marea baja ↓ |
| 02h | 44 | 0.7 m · 10 s | 11 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 03h | 44 | 0.7 m · 10 s | 14 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 04h | 35 | 0.7 m · 9 s | 15 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 05h | 35 | 0.7 m · 9 s | 17 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 06h | 18 | 0.7 m · 9 s | 22 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 07h | — | 0.7 m · 9 s | 26 km/h · SW | marea sube ↑ |
| 08h | 18 | 0.7 m · 9 s | 16 km/h · W | marea baja ↓ |
| 09h | 35 | 0.7 m · 9 s | 26 km/h · N | marea baja ↓ |
| 10h | 35 | 0.7 m · 9 s | 27 km/h · N | marea baja ↓ |
| 11h | 26 | 0.7 m · 8 s | 24 km/h · N | marea baja ↓ |
| 12h | — | 0.7 m · 8 s | 26 km/h · N | marea baja ↓ |
| 13h | — | 0.7 m · 8 s | 27 km/h · N | marea baja ↓ |
| 14h | — | 0.7 m · 7 s | 30 km/h · N | marea baja ↓ |
| 15h | — | 0.7 m · 7 s | 26 km/h · N | marea sube ↑ |
| 16h | — | 0.7 m · 7 s | 28 km/h · N | marea sube ↑ |
| 17h | — | 0.7 m · 8 s | 28 km/h · N | marea sube ↑ |
| 18h | — | 0.6 m · 8 s | 24 km/h · N | marea sube ↑ |
| 19h | — | 0.6 m · 8 s | 23 km/h · N | marea sube ↑ |
| 20h | — | 0.6 m · 8 s | 20 km/h · N | marea sube ↑ |
| 21h | — | 0.6 m · 8 s | 14 km/h · N | marea baja ↓ |
| 22h | — | 0.5 m · 8 s | 12 km/h · N | marea baja ↓ |
| 23h | — | 0.5 m · 8 s | 11 km/h · N | marea baja ↓ |
Hoy no destaca ninguna ventana claramente favorable en Beg-Meil. Mira spots cercanos o los próximos días.
Los principales puntos de marea de hoy son ▼ 02:00 · ▲ 08:00 · ▼ 14:00 · ▲ 20:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Beg-Meil.