¿Cuándo surfear Cimaja hoy?
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 88/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Cimaja (Java · Ouest (Pelabuhan Ratu)).
Mejor score de hoy
Ahora
5016h
1.1 m · 12 s · 8 km/h
1.1 m · 12 s · 8 km/h
1.1 m · 12 s · 6 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 90 | 1.0 m · 11 s | 3 km/h · N | marea baja ↓ |
| 01h | 90 | 1.0 m · 12 s | 2 km/h · N | marea baja ↓ |
| 02h | 100 | 1.1 m · 12 s | 3 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 03h | 88 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 04h | 88 | 1.1 m · 12 s | 7 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 05h | 88 | 1.1 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 06h | 88 | 1.1 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 07h | 88 | 1.1 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 08h | 88 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · E | marea alta |
| 09h | 50 | 1.1 m · 12 s | 5 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 10h | 25 | 1.1 m · 12 s | 7 km/h · S | marea baja ↓ |
| 11h | 25 | 1.1 m · 12 s | 9 km/h · SO | marea baja ↓ |
| 12h | 25 | 1.2 m · 12 s | 6 km/h · SO | marea baja ↓ |
| 13h | 50 | 1.2 m · 12 s | 5 km/h · SO | marea baja ↓ |
| 14h | 50 | 1.2 m · 12 s | 8 km/h · NO | marea baja ↓ |
| 15h | 25 | 1.2 m · 12 s | 8 km/h · NO | marea baja ↓ |
| 16h | 50 | 1.2 m · 12 s | 6 km/h · NO | marea sube ↑ |
| 17h | 50 | 1.2 m · 12 s | 5 km/h · O | marea sube ↑ |
| 18h | 50 | 1.2 m · 12 s | 4 km/h · NO | marea sube ↑ |
| 19h | 88 | 1.2 m · 12 s | 2 km/h · N | marea sube ↑ |
| 20h | 100 | 1.2 m · 12 s | 4 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 21h | 88 | 1.2 m · 12 s | 7 km/h · NE | marea alta |
| 22h | 88 | 1.2 m · 12 s | 7 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 23h | 88 | 1.2 m · 12 s | 6 km/h · NE | marea baja ↓ |
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 88/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▲ 08:00 · ▼ 15:00 · ▲ 21:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Cimaja.