¿Cuándo surfear Marseillan hoy?
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 0/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Marseillan (Hérault).
Mejor score de hoy
Ahora
—11h
0.2 m · 3 s · 10 km/h
0.2 m · 3 s · 9 km/h
0.2 m · 3 s · 9 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.3 m · 3 s | 9 km/h · NE | marea alta |
| 01h | — | 0.3 m · 3 s | 8 km/h · E | marea baja ↓ |
| 02h | — | 0.3 m · 3 s | 7 km/h · E | marea baja ↓ |
| 03h | — | 0.3 m · 3 s | 8 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 04h | — | 0.3 m · 3 s | 10 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 05h | — | 0.2 m · 3 s | 9 km/h · NE | marea baja |
| 06h | — | 0.2 m · 3 s | 10 km/h · E | marea sube ↑ |
| 07h | — | 0.2 m · 3 s | 9 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 08h | — | 0.2 m · 3 s | 9 km/h · E | marea sube ↑ |
| 09h | — | 0.2 m · 3 s | 9 km/h · E | media marea |
| 10h | — | 0.2 m · 3 s | 8 km/h · E | marea baja ↓ |
| 11h | — | 0.1 m · 3 s | 7 km/h · E | marea baja ↓ |
| 12h | — | 0.1 m · 3 s | 9 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 13h | — | 0.1 m · 4 s | 10 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 14h | — | 0.1 m · 3 s | 12 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 15h | — | 0.1 m · 3 s | 14 km/h · S | marea baja ↓ |
| 16h | — | 0.1 m · 3 s | 15 km/h · S | marea baja |
| 17h | — | 0.1 m · 3 s | 13 km/h · S | marea baja |
| 18h | — | 0.2 m · 3 s | 11 km/h · S | marea sube ↑ |
| 19h | — | 0.2 m · 3 s | 13 km/h · S | marea sube ↑ |
| 20h | — | 0.2 m · 3 s | 10 km/h · S | marea sube ↑ |
| 21h | — | 0.2 m · 3 s | 4 km/h · S | marea sube ↑ |
| 22h | — | 0.2 m · 3 s | 5 km/h · E | marea alta |
| 23h | — | 0.3 m · 3 s | 6 km/h · E | media marea |
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 0/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▲ 09:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Marseillan.