¿Cuándo surfear North Burleigh hoy?
La mejor señal apunta sobre las 6h con un score 45/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para North Burleigh (Gold Coast).
Mejor score de hoy
Ahora
2302h
1.5 m · 7 s · 19 km/h
1.5 m · 7 s · 13 km/h
1.5 m · 7 s · 13 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 23 | 1.4 m · 7 s | 13 km/h · S | marea baja ↓ |
| 01h | 23 | 1.4 m · 7 s | 13 km/h · S | marea baja ↓ |
| 02h | 23 | 1.4 m · 7 s | 10 km/h · S | marea baja ↓ |
| 03h | 23 | 1.5 m · 7 s | 15 km/h · S | marea baja ↓ |
| 04h | 45 | 1.5 m · 7 s | 19 km/h · S | marea baja ↓ |
| 05h | — | 1.5 m · 7 s | 19 km/h · S | marea sube ↑ |
| 06h | 45 | 1.5 m · 7 s | 13 km/h · S | marea sube ↑ |
| 07h | 23 | 1.5 m · 7 s | 13 km/h · S | marea sube ↑ |
| 08h | — | 1.5 m · 7 s | 16 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 09h | — | 1.5 m · 7 s | 18 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 10h | — | 1.5 m · 7 s | 19 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 11h | — | 1.5 m · 7 s | 20 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 12h | — | 1.5 m · 7 s | 21 km/h · SE | marea alta |
| 13h | — | 1.4 m · 7 s | 21 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 14h | — | 1.4 m · 7 s | 20 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 15h | — | 1.4 m · 7 s | 19 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 16h | — | 1.4 m · 7 s | 20 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 17h | — | 1.4 m · 7 s | 16 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 18h | — | 1.4 m · 7 s | 15 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 19h | — | 1.5 m · 7 s | 13 km/h · S | marea baja |
| 20h | 68 | 1.5 m · 7 s | 15 km/h · S | marea sube ↑ |
| 21h | 68 | 1.5 m · 7 s | 13 km/h · S | marea sube ↑ |
| 22h | 23 | 1.5 m · 7 s | 12 km/h · S | marea sube ↑ |
| 23h | 23 | 1.5 m · 7 s | 11 km/h · S | marea sube ↑ |
La mejor señal apunta sobre las 6h con un score 45/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▲ 12:00 · ▼ 19:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que North Burleigh.