¿Cuándo surfear Ujung Bocur hoy?
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 79/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Ujung Bocur (Sumatra · Krui).
Mejor score de hoy
Ahora
7017h
1.4 m · 12 s · 8 km/h
1.5 m · 12 s · 9 km/h
1.5 m · 12 s · 8 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 88 | 1.4 m · 11 s | 11 km/h · NE | marea baja |
| 01h | 88 | 1.4 m · 11 s | 10 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 02h | 88 | 1.4 m · 11 s | 10 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 03h | 88 | 1.4 m · 11 s | 10 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 04h | 79 | 1.4 m · 11 s | 10 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 05h | 79 | 1.4 m · 11 s | 9 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 06h | 79 | 1.4 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 07h | 79 | 1.5 m · 12 s | 9 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 08h | 79 | 1.5 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 09h | 70 | 1.5 m · 12 s | 2 km/h · N | marea baja ↓ |
| 10h | 60 | 1.5 m · 12 s | 3 km/h · SO | marea baja ↓ |
| 11h | 40 | 1.5 m · 12 s | 7 km/h · O | marea baja ↓ |
| 12h | 40 | 1.6 m · 12 s | 1 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 13h | 40 | 1.6 m · 12 s | 7 km/h · S | marea baja ↓ |
| 14h | 70 | 1.6 m · 12 s | 6 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 15h | 70 | 1.6 m · 12 s | 7 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 16h | 70 | 1.6 m · 12 s | 9 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 17h | 70 | 1.6 m · 12 s | 3 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 18h | 70 | 1.6 m · 12 s | 11 km/h · E | marea sube ↑ |
| 19h | 70 | 1.6 m · 12 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 20h | 70 | 1.6 m · 12 s | 5 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 21h | 70 | 1.6 m · 12 s | 3 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 22h | 70 | 1.6 m · 12 s | 8 km/h · N | marea baja ↓ |
| 23h | 70 | 1.6 m · 12 s | 7 km/h · E | marea baja ↓ |
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 79/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▲ 07:00 · ▼ 15:00 · ▲ 20:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Ujung Bocur.