¿Cuándo surfear Vilarrube hoy?
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 88/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Surf hoy
Score de sesión, olas, viento, marea y mejor hora de hoy para Vilarrube (A Coruña).
Mejor score de hoy
Ahora
5012h
1.3 m · 10 s · 3 km/h
1.3 m · 10 s · 3 km/h
1.3 m · 10 s · 3 km/h
| Hora | Score | Olas | Viento | Marea |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 56 | 1.2 m · 10 s | 6 km/h · E | marea sube ↑ |
| 01h | 63 | 1.3 m · 10 s | 5 km/h · E | marea sube ↑ |
| 02h | 75 | 1.3 m · 10 s | 4 km/h · E | marea sube ↑ |
| 03h | 75 | 1.3 m · 10 s | 4 km/h · E | marea sube ↑ |
| 04h | 88 | 1.3 m · 10 s | 4 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 05h | 88 | 1.3 m · 10 s | 4 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 06h | 88 | 1.3 m · 10 s | 3 km/h · SE | marea sube ↑ |
| 07h | 88 | 1.3 m · 10 s | 3 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 08h | 88 | 1.3 m · 10 s | 3 km/h · SE | marea baja ↓ |
| 09h | 75 | 1.3 m · 10 s | 3 km/h · E | marea baja ↓ |
| 10h | 63 | 1.3 m · 10 s | 5 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 11h | 50 | 1.4 m · 9 s | 7 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 12h | 50 | 1.4 m · 9 s | 7 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 13h | 50 | 1.4 m · 9 s | 8 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 14h | 25 | 1.4 m · 9 s | 12 km/h · N | marea sube ↑ |
| 15h | — | 1.4 m · 9 s | 14 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 16h | — | 1.4 m · 9 s | 14 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 17h | — | 1.4 m · 9 s | 15 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 18h | — | 1.4 m · 9 s | 15 km/h · NE | marea sube ↑ |
| 19h | — | 1.4 m · 9 s | 13 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 20h | 23 | 1.3 m · 9 s | 11 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 21h | 23 | 1.3 m · 9 s | 10 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 22h | 45 | 1.3 m · 9 s | 7 km/h · NE | marea baja ↓ |
| 23h | 45 | 1.3 m · 9 s | 6 km/h · NE | marea baja ↓ |
La mejor señal apunta sobre las 06h con un score 88/100. Comprueba siempre viento, marea y tu nivel.
Los principales puntos de marea de hoy son ▲ 06:00 · ▼ 12:00 · ▲ 19:00. La ventana correcta también depende del banco y de la dirección del swell.
Mira el score, el tamaño efectivo y el viento. Si sube la marejada o la corriente, elige una escuela o un spot más protegido que Vilarrube.