Quand surfer Purnama Beach aujourd'hui ?
Il n'y a plus de bon créneau aujourd'hui : le prochain se présente demain, vers 5h25, avec un score 53/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Surf aujourd'hui
Score de session, vagues, vent, marée et meilleur créneau du jour pour Purnama Beach (East Bali).
Meilleur score du jour
Maintenant
6123h
1.0 m · 9 s · 3 km/h
0.9 m · 9 s · 3 km/h
0.9 m · 9 s · 4 km/h
| Heure | Score | Vagues | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 50 | 1.3 m · 11 s | 8 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 01h | 50 | 1.2 m · 10 s | 7 km/h · E | marée descend ↓ |
| 02h | 56 | 1.1 m · 10 s | 3 km/h · NE | marée descend ↓ |
| 03h | 80 | 1.0 m · 10 s | 3 km/h · N | marée descend ↓ |
| 04h | 70 | 1.0 m · 9 s | 4 km/h · N | marée descend ↓ |
| 05h | 70 | 1.0 m · 9 s | 3 km/h · N | marée descend ↓ |
| 06h | 70 | 0.9 m · 9 s | 3 km/h · N | marée descend ↓ |
| 07h | 70 | 0.9 m · 9 s | 4 km/h · N | marée monte ↑ |
| 08h | 50 | 0.9 m · 9 s | 4 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 09h | 40 | 0.9 m · 10 s | 5 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 10h | 20 | 0.9 m · 10 s | 8 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 11h | 20 | 0.9 m · 10 s | 11 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 12h | — | 0.9 m · 10 s | 15 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 13h | — | 0.8 m · 9 s | 17 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 14h | — | 0.8 m · 9 s | 18 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 15h | — | 0.8 m · 9 s | 17 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 16h | — | 0.8 m · 9 s | 15 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 17h | — | 0.8 m · 9 s | 12 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 18h | 18 | 0.8 m · 9 s | 10 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 19h | 35 | 0.8 m · 9 s | 8 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 20h | 35 | 0.8 m · 9 s | 5 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 21h | 53 | 0.8 m · 9 s | 2 km/h · E | marée monte ↑ |
| 22h | 61 | 0.8 m · 9 s | 3 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 23h | 61 | 0.7 m · 9 s | 6 km/h · N | marée monte ↑ |
Il n'y a plus de bon créneau aujourd'hui : le prochain se présente demain, vers 5h25, avec un score 53/100. Vérifie toujours le vent, la marée et ton niveau avant d'y aller.
Les principaux repères de marée du jour sont ▲ 13:00 · ▼ 18:00. La bonne fenêtre dépend aussi du banc et de l'orientation de houle.
Regarde le score, la taille effective des vagues et le vent. Si la houle monte ou que le courant force, privilégie une école ou un spot plus abrité que Purnama Beach.