Quando surfar Calvi hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 05h com score 0/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Calvi (Haute-Corse).
Melhor pontuação de hoje
Agora
—11h
0.1 m · 4 s · 3 km/h
0.1 m · 4 s · 2 km/h
0.1 m · 4 s · 1 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.1 m · 3 s | 3 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 01h | — | 0.1 m · 3 s | 1 km/h · O | maré desce ↓ |
| 02h | — | 0.1 m · 3 s | 2 km/h · SO | maré desce ↓ |
| 03h | — | 0.1 m · 3 s | 2 km/h · SO | maré desce ↓ |
| 04h | — | 0.1 m · 3 s | 3 km/h · S | maré desce ↓ |
| 05h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · S | maré vazia |
| 06h | — | 0.1 m · 4 s | 2 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 07h | — | 0.1 m · 4 s | 1 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 08h | — | 0.1 m · 4 s | 2 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 09h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · NO | maré cheia |
| 10h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · NO | meia-maré |
| 11h | — | 0.1 m · 4 s | 6 km/h · NO | maré cheia |
| 12h | — | 0.1 m · 5 s | 8 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 13h | — | 0.1 m · 5 s | 8 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 14h | — | 0.1 m · 5 s | 8 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 15h | — | 0.1 m · 5 s | 8 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 16h | — | 0.1 m · 5 s | 8 km/h · NO | maré vazia |
| 17h | — | 0.1 m · 5 s | 7 km/h · NO | maré vazia |
| 18h | — | 0.1 m · 5 s | 5 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 19h | — | 0.1 m · 5 s | 5 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 20h | — | 0.1 m · 5 s | 4 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 21h | — | 0.1 m · 5 s | 2 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 22h | — | 0.1 m · 5 s | 2 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 23h | — | 0.1 m · 5 s | 2 km/h · S | maré cheia |
O melhor sinal aponta para cerca das 05h com score 0/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▼ 05:00 · ▲ 10:00 · ▼ 17:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Calvi.