Quando surfar Castelhanos hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 17h com score 79/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Castelhanos (Littoral Paulista).
Melhor pontuação de hoje
Agora
4012h
1.3 m · 8 s · 4 km/h
1.3 m · 8 s · 4 km/h
1.3 m · 8 s · 4 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 35 | 0.9 m · 8 s | 9 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 01h | 53 | 0.9 m · 8 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 02h | 61 | 0.9 m · 8 s | 3 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 03h | 61 | 0.9 m · 8 s | 2 km/h · W | maré sobe ↑ |
| 04h | 18 | 0.9 m · 8 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 05h | 53 | 0.9 m · 8 s | 7 km/h · W | maré desce ↓ |
| 06h | 53 | 0.9 m · 8 s | 7 km/h · W | maré desce ↓ |
| 07h | 53 | 1.0 m · 8 s | 4 km/h · W | maré desce ↓ |
| 08h | 53 | 1.0 m · 8 s | 5 km/h · W | maré desce ↓ |
| 09h | 40 | 1.0 m · 8 s | 4 km/h · W | maré vazia |
| 10h | — | 1.0 m · 8 s | 3 km/h · S | maré vazia |
| 11h | — | 1.1 m · 8 s | 6 km/h · SW | maré vazia |
| 12h | 40 | 1.1 m · 8 s | 5 km/h · SW | maré vazia |
| 13h | — | 1.2 m · 8 s | 3 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 14h | — | 1.2 m · 8 s | 6 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 15h | — | 1.2 m · 8 s | 9 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 16h | 23 | 1.3 m · 8 s | 4 km/h · NE | maré cheia |
| 17h | 79 | 1.3 m · 8 s | 4 km/h · SW | maré desce ↓ |
| 18h | 68 | 1.3 m · 8 s | 4 km/h · W | maré desce ↓ |
| 19h | 45 | 1.3 m · 8 s | 6 km/h · W | maré desce ↓ |
| 20h | 79 | 1.3 m · 8 s | 6 km/h · SW | maré desce ↓ |
| 21h | 68 | 1.3 m · 8 s | 6 km/h · SW | maré desce ↓ |
| 22h | 23 | 1.3 m · 8 s | 7 km/h · S | maré vazia |
| 23h | 60 | 1.3 m · 8 s | 6 km/h · SW | maré vazia |
O melhor sinal aponta para cerca das 17h com score 79/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 16:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Castelhanos.