Quando surfar Costa da Caparica hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 06h com score 80/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Costa da Caparica (Setúbal).
Melhor pontuação de hoje
Agora
4011h
0.9 m · 9 s · 3 km/h
0.9 m · 9 s · 2 km/h
1.0 m · 9 s · 2 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 44 | 0.9 m · 8 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 01h | 53 | 0.9 m · 8 s | 2 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 02h | 61 | 0.9 m · 8 s | 2 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 03h | 61 | 0.9 m · 9 s | 3 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 04h | 61 | 0.9 m · 9 s | 2 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 05h | 70 | 0.9 m · 9 s | 2 km/h · N | maré desce ↓ |
| 06h | 80 | 0.9 m · 9 s | 3 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 07h | 70 | 0.9 m · 9 s | 2 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 08h | 70 | 1.0 m · 9 s | 2 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 09h | 50 | 1.0 m · 9 s | 4 km/h · N | maré desce ↓ |
| 10h | 50 | 1.0 m · 9 s | 4 km/h · N | maré desce ↓ |
| 11h | 40 | 1.0 m · 9 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 12h | 40 | 1.0 m · 9 s | 5 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 13h | 40 | 1.0 m · 9 s | 5 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 14h | 40 | 1.0 m · 9 s | 8 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 15h | 20 | 1.1 m · 9 s | 10 km/h · O | maré sobe ↑ |
| 16h | — | 1.1 m · 8 s | 11 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 17h | — | 1.1 m · 8 s | 12 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 18h | — | 1.1 m · 8 s | 13 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 19h | — | 1.1 m · 8 s | 13 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 20h | — | 1.1 m · 8 s | 11 km/h · N | maré desce ↓ |
| 21h | 20 | 1.1 m · 8 s | 9 km/h · N | maré desce ↓ |
| 22h | 20 | 1.0 m · 8 s | 8 km/h · N | maré desce ↓ |
| 23h | 40 | 1.0 m · 8 s | 4 km/h · N | maré vazia |
O melhor sinal aponta para cerca das 06h com score 80/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 04:00 · ▼ 10:00 · ▲ 17:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Costa da Caparica.