Quando surfar Huntington St. hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 12h com score 50/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Huntington St. (North Orange County).
Melhor pontuação de hoje
Agora
3410h
0.8 m · 13 s · 25 km/h
0.8 m · 14 s · 25 km/h
0.8 m · 14 s · 24 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 88 | 0.9 m · 13 s | 9 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 01h | 88 | 0.9 m · 13 s | 14 km/h · NE | maré sobe ↑ |
| 02h | 88 | 0.9 m · 13 s | 12 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 03h | 38 | 0.9 m · 13 s | 23 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 04h | 34 | 0.9 m · 12 s | 19 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 05h | 45 | 0.9 m · 12 s | 11 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 06h | 34 | 0.9 m · 12 s | 25 km/h · NE | maré sobe ↑ |
| 07h | 34 | 0.9 m · 12 s | 22 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 08h | 45 | 0.9 m · 12 s | 18 km/h · NE | maré sobe ↑ |
| 09h | 34 | 0.8 m · 13 s | 24 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 10h | 45 | 0.8 m · 13 s | 23 km/h · NE | maré sobe ↑ |
| 11h | 45 | 0.8 m · 13 s | 25 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 12h | 50 | 0.8 m · 14 s | 25 km/h · NE | maré cheia |
| 13h | 50 | 0.8 m · 14 s | 24 km/h · E | maré desce ↓ |
| 14h | — | 0.8 m · 14 s | 20 km/h · E | maré desce ↓ |
| 15h | — | 0.8 m · 14 s | 23 km/h · E | maré desce ↓ |
| 16h | — | 0.8 m · 14 s | 25 km/h · E | maré desce ↓ |
| 17h | — | 0.8 m · 14 s | 8 km/h · SE | maré desce ↓ |
| 18h | — | 0.8 m · 15 s | 4 km/h · SW | maré desce ↓ |
| 19h | 75 | 0.8 m · 15 s | 8 km/h · NW | maré desce ↓ |
| 20h | 88 | 0.8 m · 15 s | 10 km/h · N | maré desce ↓ |
| 21h | 88 | 0.8 m · 15 s | 7 km/h · NW | maré vazia |
| 22h | 88 | 0.8 m · 15 s | 9 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 23h | 88 | 0.8 m · 15 s | 11 km/h · N | maré sobe ↑ |
O melhor sinal aponta para cerca das 12h com score 50/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 12:00 · ▼ 21:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Huntington St..