Quando surfar Patos hoje?
O melhor sinal aponta para cerca das 07h com score 88/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Patos (Pontevedra).
Melhor pontuação de hoje
Agora
6311h
1.3 m · 9 s · 3 km/h
1.3 m · 9 s · 3 km/h
1.3 m · 9 s · 1 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 90 | 1.3 m · 9 s | 4 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 01h | 90 | 1.3 m · 9 s | 4 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 02h | 79 | 1.3 m · 9 s | 3 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 03h | 79 | 1.3 m · 9 s | 2 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 04h | 90 | 1.3 m · 9 s | 2 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 05h | 79 | 1.3 m · 9 s | 2 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 06h | 79 | 1.3 m · 9 s | 3 km/h · E | maré desce ↓ |
| 07h | 88 | 1.3 m · 9 s | 3 km/h · E | maré desce ↓ |
| 08h | 88 | 1.3 m · 9 s | 3 km/h · E | maré desce ↓ |
| 09h | 88 | 1.3 m · 9 s | 1 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 10h | 75 | 1.3 m · 9 s | 3 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 11h | 63 | 1.3 m · 9 s | 5 km/h · NO | maré desce ↓ |
| 12h | 50 | 1.3 m · 9 s | 7 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 13h | 45 | 1.3 m · 9 s | 7 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 14h | 45 | 1.3 m · 9 s | 8 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 15h | 45 | 1.3 m · 9 s | 9 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 16h | 45 | 1.3 m · 9 s | 9 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 17h | 45 | 1.3 m · 9 s | 9 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 18h | 45 | 1.3 m · 9 s | 7 km/h · NO | maré sobe ↑ |
| 19h | 45 | 1.4 m · 8 s | 7 km/h · O | maré desce ↓ |
| 20h | 45 | 1.4 m · 8 s | 6 km/h · O | maré desce ↓ |
| 21h | 56 | 1.4 m · 8 s | 4 km/h · O | maré desce ↓ |
| 22h | 79 | 1.4 m · 8 s | 3 km/h · SO | maré desce ↓ |
| 23h | 90 | 1.5 m · 8 s | 4 km/h · S | maré desce ↓ |
O melhor sinal aponta para cerca das 07h com score 88/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 06:00 · ▼ 12:00 · ▲ 18:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Patos.