Quando surfar Playa de la Carihuela hoje?
Hoje não há uma janela claramente favorável em Playa de la Carihuela. Vê spots próximos ou os próximos dias.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Playa de la Carihuela (Spain (Alboran)).
Melhor pontuação de hoje
Agora
—18h
1.0 m · 6 s · 7 km/h
1.0 m · 6 s · 7 km/h
0.9 m · 6 s · 7 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 1.1 m · 6 s | 5 km/h · NW | maré vazia |
| 01h | — | 1.0 m · 6 s | 5 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 02h | — | 1.0 m · 6 s | 5 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 03h | — | 1.0 m · 6 s | 5 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 04h | — | 1.0 m · 6 s | 5 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 05h | — | 1.0 m · 6 s | 6 km/h · NW | maré sobe ↑ |
| 06h | — | 1.0 m · 6 s | 6 km/h · NW | maré cheia |
| 07h | — | 1.0 m · 6 s | 6 km/h · NW | maré cheia |
| 08h | — | 1.0 m · 6 s | 7 km/h · NW | maré desce ↓ |
| 09h | — | 1.0 m · 6 s | 7 km/h · NW | maré desce ↓ |
| 10h | — | 0.9 m · 6 s | 7 km/h · W | maré desce ↓ |
| 11h | — | 0.9 m · 6 s | 6 km/h · NW | maré desce ↓ |
| 12h | — | 0.9 m · 6 s | 2 km/h · SW | maré vazia |
| 13h | — | 0.9 m · 6 s | 9 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 14h | — | 0.8 m · 6 s | 11 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 15h | — | 0.8 m · 6 s | 11 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 16h | — | 0.8 m · 5 s | 11 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 17h | — | 0.7 m · 5 s | 9 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 18h | — | 0.7 m · 5 s | 8 km/h · SE | maré cheia |
| 19h | — | 0.7 m · 5 s | 5 km/h · SE | maré cheia |
| 20h | — | 0.6 m · 5 s | 3 km/h · SE | maré desce ↓ |
| 21h | — | 0.6 m · 5 s | 2 km/h · E | maré desce ↓ |
| 22h | — | 0.6 m · 5 s | 1 km/h · W | maré desce ↓ |
| 23h | — | 0.6 m · 5 s | 3 km/h · NW | maré desce ↓ |
Hoje não há uma janela claramente favorável em Playa de la Carihuela. Vê spots próximos ou os próximos dias.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 07:00 · ▼ 12:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Playa de la Carihuela.