Quando surfar Praia da Cal hoje?
Hoje já não há uma boa janela: a próxima chega amanhã, por volta das 5h10, com score 90/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Praia da Cal (Rio Grande do Sul).
Melhor pontuação de hoje
Agora
—12h
1.5 m · 8 s · 6 km/h
1.6 m · 8 s · 9 km/h
1.6 m · 8 s · 11 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 50 | 1.3 m · 7 s | 4 km/h · SW | maré sobe ↑ |
| 01h | 68 | 1.4 m · 7 s | 6 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 02h | 68 | 1.4 m · 7 s | 5 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 03h | 56 | 1.4 m · 8 s | 11 km/h · S | maré cheia |
| 04h | 45 | 1.5 m · 8 s | 7 km/h · SW | maré desce ↓ |
| 05h | 68 | 1.5 m · 8 s | 6 km/h · S | meia-maré |
| 06h | 63 | 1.6 m · 8 s | 9 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 07h | 50 | 1.6 m · 8 s | 11 km/h · S | meia-maré |
| 08h | 25 | 1.7 m · 8 s | 12 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 09h | — | 1.7 m · 8 s | 18 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 10h | — | 1.7 m · 8 s | 21 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 11h | — | 1.7 m · 8 s | 25 km/h · S | maré desce ↓ |
| 12h | — | 1.7 m · 8 s | 26 km/h · S | maré vazia |
| 13h | — | 1.7 m · 7 s | 26 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 14h | — | 1.7 m · 7 s | 26 km/h · S | maré sobe ↑ |
| 15h | — | 1.7 m · 7 s | 27 km/h · S | maré desce ↓ |
| 16h | — | 1.7 m · 7 s | 26 km/h · S | maré desce ↓ |
| 17h | — | 1.6 m · 7 s | 25 km/h · S | maré desce ↓ |
| 18h | — | 1.6 m · 7 s | 25 km/h · S | maré desce ↓ |
| 19h | — | 1.6 m · 7 s | 19 km/h · S | maré desce ↓ |
| 20h | — | 1.6 m · 7 s | 16 km/h · S | maré desce ↓ |
| 21h | 23 | 1.6 m · 7 s | 15 km/h · S | meia-maré |
| 22h | 23 | 1.6 m · 7 s | 10 km/h · SW | meia-maré |
| 23h | 45 | 1.5 m · 7 s | 8 km/h · SW | maré vazia |
Hoje já não há uma boa janela: a próxima chega amanhã, por volta das 5h10, com score 90/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▲ 03:00 · ▼ 05:00 · ▲ 10:00 · ▼ 12:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Praia da Cal.