Quando surfar Pulo Keueh hoje?
Hoje já não há uma boa janela: a próxima chega amanhã, por volta das 6h, com score 79/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Pulo Keueh (Aceh Jaya).
Melhor pontuação de hoje
Agora
7523h
1.1 m · 12 s · 8 km/h
1.1 m · 12 s · 6 km/h
1.1 m · 12 s · 6 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | 79 | 1.3 m · 13 s | 3 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 01h | 90 | 1.3 m · 13 s | 3 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 02h | 90 | 1.3 m · 13 s | 2 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 03h | 90 | 1.3 m · 13 s | 3 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 04h | 90 | 1.3 m · 13 s | 4 km/h · NE | maré desce ↓ |
| 05h | 79 | 1.2 m · 13 s | 4 km/h · NE | maré vazia |
| 06h | 88 | 1.2 m · 13 s | 5 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 07h | 88 | 1.2 m · 13 s | 9 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 08h | 50 | 1.2 m · 13 s | 8 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 09h | 88 | 1.2 m · 13 s | 8 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 10h | 50 | 1.2 m · 13 s | 6 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 11h | 50 | 1.2 m · 13 s | 6 km/h · S | meia-maré |
| 12h | 25 | 1.2 m · 12 s | 9 km/h · S | maré cheia |
| 13h | 25 | 1.1 m · 12 s | 11 km/h · S | maré desce ↓ |
| 14h | 25 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · S | maré desce ↓ |
| 15h | 50 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · SE | maré vazia |
| 16h | 88 | 1.1 m · 12 s | 8 km/h · E | maré vazia |
| 17h | 88 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · E | maré vazia |
| 18h | 88 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 19h | 88 | 1.1 m · 12 s | 9 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 20h | 88 | 1.1 m · 12 s | 6 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 21h | 88 | 1.1 m · 12 s | 9 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 22h | 50 | 1.0 m · 12 s | 9 km/h · SE | maré cheia |
| 23h | 75 | 1.0 m · 12 s | 9 km/h · SE | maré cheia |
Hoje já não há uma boa janela: a próxima chega amanhã, por volta das 6h, com score 79/100. Confirma sempre vento, maré e o teu nível.
Os principais pontos de maré de hoje são ▼ 05:00 · ▲ 11:00. A janela certa também depende do banco e da direção da ondulação.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Pulo Keueh.