Quand surfer Platja Migjorn, Formentera aujourd'hui ?
Aucun créneau vraiment favorable ne ressort aujourd'hui à Platja Migjorn, Formentera. Surveille plutôt les spots proches ou les prochaines journées.
Surf aujourd'hui
Score de session, vagues, vent, marée et meilleur créneau du jour pour Platja Migjorn, Formentera (The Balearic Islands).
Meilleur score du jour
Maintenant
—17h
0.2 m · 4 s · 4 km/h
0.2 m · 4 s · 6 km/h
0.2 m · 4 s · 7 km/h
| Heure | Score | Vagues | Vent | Marée |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | mi-marée |
| 01h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | mi-marée |
| 02h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | mi-marée |
| 03h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · SE | mi-marée |
| 04h | — | 0.3 m · 4 s | 3 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 05h | — | 0.3 m · 4 s | 1 km/h · SE | marée monte ↑ |
| 06h | — | 0.2 m · 4 s | 2 km/h · N | marée monte ↑ |
| 07h | — | 0.2 m · 4 s | 4 km/h · N | marée monte ↑ |
| 08h | — | 0.2 m · 4 s | 4 km/h · N | marée monte ↑ |
| 09h | — | 0.2 m · 4 s | 6 km/h · N | marée monte ↑ |
| 10h | — | 0.2 m · 4 s | 7 km/h · NE | marée monte ↑ |
| 11h | — | 0.2 m · 4 s | 8 km/h · NE | mi-marée |
| 12h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · NE | mi-marée |
| 13h | — | 0.2 m · 4 s | 10 km/h · E | marée monte ↑ |
| 14h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · E | marée monte ↑ |
| 15h | — | 0.2 m · 4 s | 8 km/h · E | mi-marée |
| 16h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · SE | mi-marée |
| 17h | — | 0.1 m · 4 s | 7 km/h · E | mi-marée |
| 18h | — | 0.1 m · 4 s | 6 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 19h | — | 0.1 m · 4 s | 6 km/h · SE | marée descend ↓ |
| 20h | — | 0.1 m · 4 s | 4 km/h · E | mi-marée |
| 21h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · E | mi-marée |
| 22h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · SE | mi-marée |
| 23h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · E | mi-marée |
Aucun créneau vraiment favorable ne ressort aujourd'hui à Platja Migjorn, Formentera. Surveille plutôt les spots proches ou les prochaines journées.
La donnée de marée détaillée n'est pas disponible aujourd'hui pour Platja Migjorn, Formentera. Croise avec les horaires locaux avant la session.
Regarde le score, la taille effective des vagues et le vent. Si la houle monte ou que le courant force, privilégie une école ou un spot plus abrité que Platja Migjorn, Formentera.