Quando surfar Platja Migjorn, Formentera hoje?
Hoje não há uma janela claramente favorável em Platja Migjorn, Formentera. Vê spots próximos ou os próximos dias.
Surf hoje
Pontuação da sessão, ondas, vento, maré e melhor hora de hoje para Platja Migjorn, Formentera (The Balearic Islands).
Melhor pontuação de hoje
Agora
—17h
0.2 m · 4 s · 4 km/h
0.2 m · 4 s · 6 km/h
0.2 m · 4 s · 7 km/h
| Hora | Score | Ondas | Vento | Maré |
|---|---|---|---|---|
| 00h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | meia-maré |
| 01h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | meia-maré |
| 02h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · E | meia-maré |
| 03h | — | 0.3 m · 4 s | 5 km/h · SE | meia-maré |
| 04h | — | 0.3 m · 4 s | 3 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 05h | — | 0.3 m · 4 s | 1 km/h · SE | maré sobe ↑ |
| 06h | — | 0.2 m · 4 s | 2 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 07h | — | 0.2 m · 4 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 08h | — | 0.2 m · 4 s | 4 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 09h | — | 0.2 m · 4 s | 6 km/h · N | maré sobe ↑ |
| 10h | — | 0.2 m · 4 s | 7 km/h · NE | maré sobe ↑ |
| 11h | — | 0.2 m · 4 s | 8 km/h · NE | meia-maré |
| 12h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · NE | meia-maré |
| 13h | — | 0.2 m · 4 s | 10 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 14h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · E | maré sobe ↑ |
| 15h | — | 0.2 m · 4 s | 8 km/h · E | meia-maré |
| 16h | — | 0.2 m · 4 s | 9 km/h · SE | meia-maré |
| 17h | — | 0.1 m · 4 s | 7 km/h · E | meia-maré |
| 18h | — | 0.1 m · 4 s | 6 km/h · SE | maré desce ↓ |
| 19h | — | 0.1 m · 4 s | 6 km/h · SE | maré desce ↓ |
| 20h | — | 0.1 m · 4 s | 4 km/h · E | meia-maré |
| 21h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · E | meia-maré |
| 22h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · SE | meia-maré |
| 23h | — | 0.1 m · 4 s | 3 km/h · E | meia-maré |
Hoje não há uma janela claramente favorável em Platja Migjorn, Formentera. Vê spots próximos ou os próximos dias.
A maré detalhada não está disponível hoje para Platja Migjorn, Formentera. Confirma tabelas locais antes da sessão.
Vê o score, o tamanho efetivo das ondas e o vento. Se a ondulação ou corrente aumentar, escolhe uma escola ou spot mais protegido que Platja Migjorn, Formentera.